(Yohkoh Operation Report)
 06-Jan-2000 (Thu)  Y+3051 (days)   KSC Tohban  +-----------------------------+
Operation-------------------------------------+ |Masumi Shimojo               |
|SXT TBL WR, HXT CAL                          | |Tetsuya Watanabe             |
+------------+------------+------------+------+-+---+------------+------------+
|            |   PASS 1   |   PASS 2   |   PASS 3   |   PASS 4   |   PASS 5   |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  PASS No.  |Akebono Pass| ASCA PASS  |000106-1136 | ASCA PASS  |000106-1343 |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| Operation  |            |            |OP WRITE #12|            |   Normal   |
|            |            |            |SXT TBL WR  |            |            |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  AOS(UT)   |            |            | 17:43:15   |            |  21:09:44  |
|  LOS(UT)   |            |            | 17:57:49   |            |  21:20:49  |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|   MAX.EL.  |            |            | -Zenith-   |            |   12.728   |
|    TIME    |            |            |            |            |  21:14:47  |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|REP/RNG/ANT |            |            | REP/A->B   |            |  REP/A->B  |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  DP-MODE   |            |            |  ACS-H     |            | ACS-H>QT-H |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  COMMANDS  |            |            |TMX-H-REP   |            |TMX-H-REP   |
|            |            |            |SXT CTL MANU|            |            |
|            |            |            |MANU FL H   |            |(DAY OG)    |
|            |            |            |HXT A ON    |            |MOD CTL AT  |
|            |            |            |HXT CAL ON  |            |SXT CHK DIS |
|            |            |            |OP STOP     |            |            |
|            |            |            |OP WRITE #12|------------|SXT CHK ENA |
|            |            |            |TCU MEM H   |-->(PASS 3) |S/X ANT-A ON|
|            |            |            |MANU FL H   |SBR B RNG   |SBR A RNG   |
|            |            |            |SXT CHK DIS |OP START    |SXT CHK DIS |
|            |            |            |SXT TBL WR  |HXT CAL OFF |            |
|            |            |            |SXT TBL RE  |HXT A OFF   |RST BAD BANK|
|            |            |            |DP BC 8C05  |ACS MOD H   |DP DC EXEC  |
|            |            |            |SXT CHK ENA |SXT CTL AT  |BDR REC     |
|            |            |            |(20mANT rot)|RST BAD BANK|            |
|            |            |            |S/X ANT-B ON|DP DC EXEC  |            |
|            |            |            |     |----->|BDR REC     |            |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|ERROR(S,D,B)|            |            |(OK, OK, OK)|            |(OK, OK, OK)|
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|   EVENT    |            |            |    none    |            |    none    |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|OBS R(NS,EW)|            |            | (171, 101) |            | (119, 223) |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|IMG CHK(P/F)|            |            | done/done  |            | done/done  |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|SXT TBL VER |            |            |000106 P3   |            | ---------- |
|            |            |            |  ARS1 DKCAL|            | ---------- |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  GBO_MAIL  |            |            | dispatched |            | dispatched |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|FFI EXPOSURE|            |            |Al.1:1.33sec|            |----------->|
|            |            |            |AlMg:30.2sec|            |----------->|
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|  REFORMAT  |            |            |   done     |            |    done    |
+------------+------------+------------+-----+------+-----+------+------------+
|  COMMENT   |OP START @pass 3 (17:54:37)    |SUN ANG/TFSS| 0.1488            |
+------------+-------------------------------+------------+-------------------+
HXTCAL継続時間 9分57秒|SIRIUSからflare1へのデータ転送も今日から復旧し、refor
mat終了のメールが来るようになりました。しかし、reformatをしたというメールが、1
パスあたり7つも来るのはどうしてでしょう? あと、"rdtbl", "find_longest"が去年
のテーブルしか見てくれません。(下)
事態は収拾されつつあるようで、明けましておめでとうございます(渡辺)。